
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 10,5 |
| Długość krycia [cm] | ok. 34,2 - 38,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,8 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 24,8 |
| Wymiary [cm] | 47,4 x 28,5 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,3 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 47,3 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |